HFM SERİSİ ALÜMİNYUM PROFİL 47 mm

Ana Sayfa Ürünler HFM SERİSİ ALÜMİNYUM PROFİL 47 mm
  • Filtre Materyali

    Mikro Cam Elyafı
  • Kasa

    Eloksallı Ekstrüzyon Alüminyum
  • Son Basınç Düşümü

    600 Pa
  • Çalışma Sıcaklığı

    80°C
  • Filtre Verimliliği****

    E10-U15
  • Conta

    Eksiz Dökme Conta
  • Koruma Teli

    İki Tarafı Boyalı Alüminyum
  • Pile Ayırıcı

    Termoplastik Yapıştırıcı
Kullanım Alanları

• Havalandırma Sistemleri
(Hastaneler, Laboratuarlar, Müzeler)
• Endüstriyel süreçler
(İlaç, Gıda, Mikroelektronik)

Avantajlar

• HFM ürün gamı VDI 6022
gereksinimlerini tamamen karşılar

Parça Numarası Filtre Sınıfı EN 1822 Genişlik (mm) Uzunluk (mm) Derinlik (mm) Yüzey Alanı (m²) Debi (m³/h) Basınç Düşümü (Pa)
E10
HFM-305/305/47-10APD2G E10 305 305 47 1 75 50
HFM-457/457/47-10APD2G E10 457 457 47 2,2 167 50
HFM-457/610/47-10APD2G E10 457 610 47 2,9 225 50
HFM-305/610/47-10APD2G E10 305 610 47 1,9 150 50
HFM-610/610/47-10APD2G E10 610 610 47 3,9 300 50
HFM-610/915/47-10APD2G E10 610 915 47 5,8 450 50
HFM-610/1220/47-10APD2G E10 610 1220 47 7,7 600 50
HFM-610/1524/47-10APD2G E10 610 1525 47 9,7 750 50
HFM-610/1830/47-10APD2G E10 610 1830 47 11,6 900 50
HFM-610/762/47-10APD2G E10 610 762 47 4,8 375 50
HFM-762/762/47-10APD2G E10 762 762 47 6 467 50
HFM-915/915/47-10APD2G E10 915 915 47 8,7 675 50
HFM-915/1220/47-10APD2G E10 915 1220 47 11,6 900 50
E11
HFM-305/305/47-11APD2G E11 305 305 47 1 75 70
HFM-457/457/47-11APD2G E11 457 457 47 2,2 167 70
HFM-457/610/47-11APD2G E11 457 610 47 2,9 225 70
HFM-305/610/47-11APD2G E11 305 610 47 1,9 150 70
HFM-610/610/47-11APD2G E11 610 610 47 3,9 300 70
HFM-610/915/47-11APD2G E11 610 915 47 5,8 450 70
HFM-610/1220/47-11APD2G E11 610 1220 47 7,7 600 70
HFM-610/1524/47-11APD2G E11 610 1525 47 9,7 750 70
HFM-610/1830/47-11APD2G E11 610 1830 47 11,6 900 70
HFM-610/762/47-11APD2G E11 610 762 47 4,8 375 70
HFM-762/762/47-11APD2G E11 762 762 47 6 467 70
HFM-915/915/47-11APD2G E11 915 915 47 8,7 675 70
HFM-915/1220/47-11APD2G E11 915 1220 47 11,6 900 70
E12
HFM-305/305/47-12APD2G E12 305 305 47 1 75 95
HFM-457/457/47-12APD2G E12 457 457 47 2,2 167 95
HFM-457/610/47-12APD2G E12 457 610 47 2,9 225 95
HFM-305/610/47-12APD2G E12 305 610 47 1,9 150 95
HFM-610/610/47-12APD2G E12 610 610 47 3,9 300 95
HFM-610/915/47-12APD2G E12 610 915 47 5,8 450 95
HFM-610/1220/47-12APD2G E12 610 1220 47 7,7 600 95
HFM-610/1524/47-12APD2G E12 610 1525 47 9,7 750 95
HFM-610/1830/47-12APD2G E12 610 1830 47 11,6 900 95
HFM-610/762/47-12APD2G E12 610 762 47 4,8 375 95
HFM-762/762/47-12APD2G E12 762 762 47 6 467 95
HFM-915/915/47-12APD2G E12 915 915 47 8,7 675 95
HFM-915/1220/47-12APD2G E12 915 1220 47 11,6 900 95
H13
HFM-305/305/47-13APD2G H13 305 305 47 1 75 110
HFM-457/457/47-13APD2G H13 457 457 47 2,2 167 110
HFM-457/610/47-13APD2G H13 457 610 47 2,9 225 110
HFM-305/610/47-13APD2G H13 305 610 47 1,9 150 110
HFM-610/610/47-13APD2G H13 610 610 47 3,9 300 110
HFM-610/915/47-13APD2G H13 610 915 47 5,8 450 110
HFM-610/1220/47-13APD2G H13 610 1220 47 7,7 600 110
HFM-610/1524/47-13APD2G H13 610 1525 47 9,7 750 110
HFM-610/1830/47-13APD2G H13 610 1830 47 11,6 900 110
HFM-610/762/47-13APD2G H13 610 762 47 4,8 375 110
HFM-762/762/47-13APD2G H13 762 762 47 6 467 110
HFM-915/915/47-13APD2G H13 915 915 47 8,7 675 110
HFM-915/1220/47-13APD2G H13 915 1220 47 11,6 900 110
H14
HFM-305/305/47-14APD2G H14 305 305 47 1 75 120
HFM-457/457/47-14APD2G H14 457 457 47 2,2 167 120
HFM-457/610/47-14APD2G H14 457 610 47 2,9 225 120
HFM-305/610/47-14APD2G H14 305 610 47 1,9 150 120
HFM-610/610/47-14APD2G H14 610 610 47 3,9 300 120
HFM-610/915/47-14APD2G H14 610 915 47 5,8 450 120
HFM-610/1220/47-14APD2G H14 610 1220 47 7,7 600 120
HFM-610/1524/47-14APD2G H14 610 1524 47 9,7 750 120
HFM-610/1830/47-14APD2G H14 610 1830 47 11,6 900 120
HFM-610/762/47-14APD2G H14 610 762 47 4,8 375 120
HFM-762/762/47-14APD2G H14 762 762 47 6 467 120
HFM-915/915/47-14APD2G H14 915 915 47 8,7 675 120
HFM-915/1220/47-14APD2G H14 915 1220 47 11,6 900 120
U15
HFM-305/305/47-15APD2G U15 305 305 47 1 75 140
HFM-457/457/47-15APD2G U15 457 457 47 2,2 167 140
HFM-457/610/47-15APD2G U15 457 610 47 2,9 225 140
HFM-305/610/47-15APD2G U15 305 610 47 1,9 150 140
HFM-610/610/47-15APD2G U15 610 610 47 3,9 300 140
HFM-610/915/47-15APD2G U15 610 915 47 5,8 450 140
HFM-610/1220/47-15APD2G U15 610 1220 47 7,7 600 140
HFM-610/1524/47-15APD2G U15 610 1525 47 9,7 750 140
HFM-610/1830/47-15APD2G U15 610 1830 47 11,6 900 140
HFM-610/762/47-15APD2G U15 610 762 47 4,8 375 140
HFM-762/762/47-15APD2G U15 762 762 47 6 467 140
HFM-915/915/47-15APD2G U15 915 915 47 8,7 675 140
HFM-915/1220/47-15APD2G U15 915 1220 47 11,6 900 140